Robô Universe 2.0
Estratégia para Mini Contratos e Contratos Cheios de Dólar
Início em 02 de Janeiro de 2017. Veja o gráfico interativo clicando aqui.
Início em 18 de Agosto de 2017. Veja o gráfico interativo clicando aqui.
Custo mensal: R$ 499 *
* Você também vai precisar assinar um dos planos da SmarttBot para operar em conta real.
A estratégia pode operar mini contratos e contratos cheios de dólar. Esta estratégia opera somente uma vez ao dia, buscando a primeira entrada de força relevante após o horário parametrizado.
A entrada no trade pode acontecer a qualquer momento do dia, após o horário inicial, e quanto menor for o Fator Reverso de Aceleração (parâmetro da estratégia) maior é a probabilidade desta entrada ser mais próxima do início do pregão.
O robô espera pelo primeiro movimento efetivo do dia feito por volume relevante no mercado e assume posição a favor, seguindo o mesmo sentido. Porém, se o mercado rapidamente indicar que o movimento perdeu força, o robô realiza uma sequência de reversões para a posição contrária com o dobro do número de contratos da posição anterior.
São permitidas até duas reversões, tanto para o mini quanto para o cheio. Quanto mais reversões são configuradas maior é a probabilidade do trade ser vencedor, porém aumenta o risco do trade e o capital exposto.
Os alvos (stops de ganho) e as perdas do trade são calculados a partir de uma análise da volatilidade do mercado no momento da primeira entrada.
Mini contratos | Contratos Cheios |
Qde. Inicial | Exposição Máxima (Sem Reversão) | Garantia Minima | Garantia Recomendada | Qde. Inicial | Exposição Máxima (Sem Reversão) | Garantia Minima | Garantia Recomendada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Contrato | 1 Contrato | R$ 150 | R$ 1.000 | 5 Contratos | 5 Contratos | R$ 3.750 | R$ 25.000 |
2 Contratos | 2 Contratos | R$ 300 | R$ 2.000 | 10 Contratos | 10 Contratos | R$ 7.500 | R$ 50.000 |
3 Contratos | 3 Contratos | R$ 450 | R$ 3.000 | 15 Contratos | 15 Contratos | R$ 11.250 | R$ 75.000 |
4 Contratos | 4 Contratos | R$ 600 | R$ 4.000 | 20 Contratos | 20 Contratos | R$ 15.000 | R$ 100.000 |
5 Contratos | 5 Contratos | R$ 750 | R$ 5.000 | 25 Contratos | 25 Contratos | R$ 18.750 | R$ 125.000 |
Mini contratos | Contratos Cheios |
Qde. Inicial | Exposição Máxima (1 Reversão) | Garantia Minima | Garantia Recomendada | Qde. Inicial | Exposição Máxima (1 Reversão) | Garantia Minima | Garantia Recomendada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Contrato | 2 Contratos | R$ 300 | R$ 2.000 | 5 Contratos | 10 Contratos | R$ 7.500 | R$ 50.000 |
2 Contratos | 4 Contratos | R$ 600 | R$ 4.000 | 10 Contratos | 20 Contratos | R$ 15.000 | R$ 100.000 |
3 Contratos | 6 Contratos | R$ 900 | R$ 6.000 | 15 Contratos | 30 Contratos | R$ 22.500 | R$ 150.000 |
4 Contratos | 8 Contratos | R$ 1.200 | R$ 8.000 | 20 Contratos | 40 Contratos | R$ 30.000 | R$ 200.000 |
5 Contratos | 10 Contratos | R$ 1.500 | R$ 10.000 | 25 Contratos | 50 Contratos | R$ 37.500 | R$ 250.000 |
Mini contratos | Contratos Cheios |
Qde. Inicial | Exposição Máxima (2 Reversões) | Garantia Minima | Garantia Recomendada | Qde. Inicial | Exposição Máxima (2 Reversões) | Garantia Minima | Garantia Recomendada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Contrato | 4 Contratos | R$ 600 | R$ 4.000 | 5 Contratos | 20 Contratos | R$ 15.000 | R$ 100.000 |
2 Contratos | 8 Contratos | R$ 1.200 | R$ 8.000 | 10 Contratos | 40 Contratos | R$ 30.000 | R$ 200.000 |
3 Contratos | 12 Contratos | R$ 1.800 | R$ 12.000 | 15 Contratos | 60 Contratos | R$ 45.000 | R$ 300.000 |
4 Contratos | 16 Contratos | R$ 2.400 | R$ 16.000 | 20 Contratos | 80 Contratos | R$ 60.000 | R$ 400.000 |
5 Contratos | 20 Contratos | R$ 3.000 | R$ 20.000 | 25 Contratos | 100 Contratos | R$ 75.000 | R$ 500.000 |
Hora Brasil | Hora EUA | Data Inicial | Data Final | Abertura Futuro | Abertura à Vista | Abertura Mercado Americano |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal (-3) | Normal (-4) | 16/02/2017 | 12/03/2017 | 09:00 | 10:00 | 11:30 |
Normal (-3) | Verão (-3) | 12/03/2017 | 15/10/2017 | 09:00 | 10:00 | 10:30 |
Verão (-2) | Verão (-3) | 15/10/2017 | 05/11/2017 | 09:00 | 10:00 | 11:30 |
Verão (-2) | Normal (-4) | 05/11/2017 | 17/02/2018 | 09:00 | 10:00 | 12:30 |
Veja o que eles falam sobre a estratégia Universe e a SmarttBot
Andreu Ubeda – Presidente da LVL Trading
“Recomendo esses robôs do Marcel porque ele não é só desenvolvedor, ele é um trader. E falo isso porque ele opera o dia a dia conosco na LVL. Aliás, ele é um dos meus traders mais antigos”
Didi Aguiar – Sócio da Doji Star e Criador do Didi Index
“Vale a pena dar uma olhada!”
Marcel Malio
Fundador e desenvolvedor de estratégias da Futuro já
SOBRE O ESTRATEGISTA
Operando a mais de 10 anos e apaixonado pelo mercado financeiro especialmente pelo day trade, Marcel é fundador da Futuro Já. Empresa especializada no desenvolvimento de estratégias para robôs traders.